Størrelsesguide
Herrer
Dame
DAME JAKKER
BODY MEASUREMENTS
Size | Chest | Waist | Hip | CB Sleeve* | Bodylength |
---|---|---|---|---|---|
XS | 80 | 65 | 88 | 75 | 156 |
S | 84 | 68 | 92 | 77 | 160 |
M | 92 | 76 | 100 | 81 | 168 |
L | 100 | 84 | 108 | 83 | 172 |
XL | 108 | 93 | 116 | 84 | 174 |
2XL | 116 | 103 | 124 | 85 | 176 |
3XL | 124 | 113 | 132 | 86 | 178 |
*Centre Back Sleeve: Measure straight from center back neck to shoulderpoint, and from shoulderpoint to wrist with the arm in a relaxed position.

Trenger du mere hjelp? kontakt en av våre selgere på klær!
