Størrelsesguide
Herrer
Dame
HERRE JAKKER
BODY MEASUREMENTS
| Size | Chest | Waist | Hip | CB Sleeve* | Bodylength |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88 | 76 | 88 | 82 | 170 |
| S | 92 | 80 | 92 | 84 | 174 |
| M | 100 | 88 | 100 | 87 | 180 |
| L | 108 | 96 | 108 | 90 | 184 |
| XL | 116 | 104 | 116 | 93 | 188 |
| 2XL | 124 | 112 | 124 | 96 | 192 |
| 3XL | 132 | 120 | 132 | 98 | 194 |
| 4XL | 140 | 128 | 140 | 98,5 | 194 |
| 5XL | 148 | 136 | 148 | 99 | 194 |
*Centre Back Sleeve: Measure straight from center back neck to shoulderpoint, and from shoulderpoint to wrist with the arm in a relaxed position.
Trenger du mere hjelp? kontakt en av våre selgere på klær!
