Størrelsesguide
Herrer
Dame
HERRE SKO
MEN'S FOOTWEAR
US | EU | UK | JAPAN |
---|---|---|---|
3.5 | 35 | 2 | 215 |
4 | 36 | 3 | 220 |
5 | 37 | 4 | 230 |
6 | 38 | 5 | 235 |
7 | 39 | 6 | 245 |
7.5 | 40 | 6.5 | 250 |
8 | 41 | 7 | 260 |
9 | 42 | 8 | 265 |
10 | 43 | 9 | 275 |
11 | 44 | 10 | 280 |
11.5 | 45 | 10.5 | 290 |
12 | 46 | 11 | 295 |
13 | 47 | 12 | 305 |
14 | 48 | 13 | 310 |

Trenger du mere hjelp? kontakt en av våre selgere på klær!
